Informacje o budynku AWF Katowice - Raciborska
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..17 (spośród 17) | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| 102 R | 26 |
|
| 103 R | 26 |
|
| 112 R | 42 |
|
| 201 R | 28 |
|
| 202 R | 35 |
|
| 203 R | 25 |
|
| 207 R | 22 |
|
| 208 R | 35 |
|
| 209 R | 28 |
|
| 210 R | 30 |
|
| 22 R | 18 |
|
| Budynek Raciborska |
|
|
| Hala Raciborska |
|
|
| Sala Gimnastyczna |
|
|
| Sala Judo R |
|
|
| Szermierka R |
|
|
| Ścianka R |
|
|